年份 | 攀登者 | 山峰 | 高度 | 路線 | 備註 |
1987 | 郭錦雄 | 南迦帕爾巴特峰 | 8126m | 8000米雪山死亡率第三高 | |
1992 | 湛易佳 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | ||
2003 | 鍾建民 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | ||
2008 | 黃炎良 | 卓奧友峰 | 8201m | ||
2009 | 曾志成 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 南坡傳統線 | |
2011 | 黃炎良 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 北坡傳統線 | 西藏聖山探險公司組織 |
2011 | 朱棋端 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 北坡傳統線 | 西藏聖山探險公司組織 |
2011 | 羅啟義 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 北坡傳統線 | 西藏聖山探險公司組織 |
2013 | 曾志成 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 北坡傳統線 | |
2016 | 吳俊霆 | 瑪納斯魯峰 | 8163m | ||
2017年5月 | 吳俊霆 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 南坡傳統線 | 高山沸騰公司組織 |
2017年5月 | 曾燕紅 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 南坡傳統線 | 高山沸騰公司組織 |
以上資料未必準確,請見諒!
沒有留言:
張貼留言