相隔十年再次攀冰,最初很不習慣踢冰的技術,老覺得腳站不穩。後來掌握腳後跟要向下壓和別亂動,用上平衡鎬加前齒踢冰技巧,就覺得沒那麼辛苦了。
indoor
- 1
2017年1月16日 星期一
澳洲.中國攀登者首攀四川甘孜藏區未登峰夏隆日則5678m
A team of three Australian and two Chinese climbers rendezvoused in late October to make the first ascent of the previously undocumented 5678-meter peak they named Xialongrezha to the west of the Genyen massif in the Shaluli Range, Sichuan, China.
詳情及資料轉自
http://www.alpinist.com/doc/web17w/newswire-xialongrezha
2017年1月10日 星期二
港人攀登八千米雪山資料表
年份 | 攀登者 | 山峰 | 高度 | 路線 | 備註 |
1987 | 郭錦雄 | 南迦帕爾巴特峰 | 8126m | 8000米雪山死亡率第三高 | |
1992 | 湛易佳 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | ||
2003 | 鍾建民 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | ||
2008 | 黃炎良 | 卓奧友峰 | 8201m | ||
2009 | 曾志成 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 南坡傳統線 | |
2011 | 黃炎良 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 北坡傳統線 | 西藏聖山探險公司組織 |
2011 | 朱棋端 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 北坡傳統線 | 西藏聖山探險公司組織 |
2011 | 羅啟義 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 北坡傳統線 | 西藏聖山探險公司組織 |
2013 | 曾志成 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 北坡傳統線 | |
2016 | 吳俊霆 | 瑪納斯魯峰 | 8163m | ||
2017年5月 | 吳俊霆 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 南坡傳統線 | 高山沸騰公司組織 |
2017年5月 | 曾燕紅 | 珠穆朗瑪峰 | 8844m | 南坡傳統線 | 高山沸騰公司組織 |
以上資料未必準確,請見諒!
訂閱:
文章 (Atom)